<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft vs Apache</title>
	<link>http://blog.estrategiasmoviles.com/2007/10/18/microsoft-vs-apache/</link>
	<description>Implantando eficazmente las tecnologías de la información</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:39:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: zemoog</title>
		<link>http://blog.estrategiasmoviles.com/2007/10/18/microsoft-vs-apache/#comment-3049</link>
		<author>zemoog</author>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:42:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.estrategiasmoviles.com/2007/10/18/microsoft-vs-apache/#comment-3049</guid>
		<description>muy buena info de la web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena info de la web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ghillie Suits &#187; Microsoft vs Apache</title>
		<link>http://blog.estrategiasmoviles.com/2007/10/18/microsoft-vs-apache/#comment-2346</link>
		<author>Ghillie Suits &#187; Microsoft vs Apache</author>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 16:39:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.estrategiasmoviles.com/2007/10/18/microsoft-vs-apache/#comment-2346</guid>
		<description>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt Microsoft vs Apache Desde 1995, Netcraft lleva las estadísticas de los servidores web en el &#8230; de Microsoft tuvo un crecimiento neto de 3 millones de sitios durante el último mes. Ahora Apache le lleva la ventaja a Microsoft tan solo por el 10%  (En julio era el 15%). Más info Netcraft Compártelo! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt Microsoft vs Apache Desde 1995, Netcraft lleva las estadísticas de los servidores web en el &#8230; de Microsoft tuvo un crecimiento neto de 3 millones de sitios durante el último mes. Ahora Apache le lleva la ventaja a Microsoft tan solo por el 10%  (En julio era el 15%). Más info Netcraft Compártelo! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
